No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Jul 2025 | Jumat | BS - 345 | 9966 |
2 | 10 Jul 2025 | Kamis | BS - 344 | 0743 |
3 | 09 Jul 2025 | Rabu | BS - 343 | 9223 |
4 | 08 Jul 2025 | Selasa | BS - 342 | 2639 |
5 | 07 Jul 2025 | Senin | BS - 341 | 1813 |
6 | 06 Jul 2025 | Minggu | BS - 340 | 4987 |
7 | 05 Jul 2025 | Sabtu | BS - 339 | 3591 |
8 | 04 Jul 2025 | Jumat | BS - 338 | 6557 |
9 | 03 Jul 2025 | Kamis | BS - 337 | 0716 |
10 | 02 Jul 2025 | Rabu | BS - 336 | 7628 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
16873 Member
Ketik Di Google:
neraka189